|
Los 'negriazules', que jugaron de blanco, aguantaron las
embestidas del Zulia, que no tuvo la puntería necesaria para
quedarse con los tres puntos en el estadio José 'Pachencho' Romero
de Maracaibo.
Con este resultado, el Mineros se mantiene en la séptima plaza
con 15 puntos, mientras el Zulia llegó a once unidades.
El resto de la undécima jornada se disputará el próximo fin de
semana con los encuentros Deportivo Táchira-Atlético El Vigía;
Deportivo Anzoátegui-Club Deportivo Lara; Zamora-Monagas Sport Club,
Yaracuyanos-Aragua; Deportivo Italia-Trujillanos; Real
Esppor-Llaneros de Guanare; Carabobo-SD Centro Ítalo y Estudiantes
de Mérida-Caracas.
Clasificación:
PJ G E P GF GC PTS
.1. Caracas 9 7 2 0 23 5 23
.2. Trujillanos 10 6 2 2 20 11 20
.3. Monagas 10 6 2 2 23 17 20
.4. Deportivo Italia 10 6 2 2 13 9 20
.5. Deportivo Táchira 9 5 3 1 14 3 18
.6. CD Lara 10 5 3 2 16 9 18
.7. Mineros 11 4 3 4 15 13 15
.8. Atlético el Vigía 10 4 1 5 16 20 13
.9. Real Esppor Club 10 3 3 4 8 12 12
10. Aragua 10 3 3 4 7 13 12
11. Deportivo Anzoátegui 9 3 2 4 11 13 11
12. Zulia 11 3 2 6 15 18 11
13. Zamora 9 3 2 4 8 16 11
14. Yaracuyanos 10 3 1 6 11 19 10
15. Estudiantes 10 1 6 3 9 8 9
16. Llaneros 10 1 4 5 9 17 7
17. Carabobo 10 1 4 5 5 14 7
18. SD Centro Ítalo 10 1 3 6 11 17 6
EFE
|